<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Ehrenhauser &#187; Parlament</title>
	<atom:link href="http://www.ehrenhauser.at/lang/en/tag/parlament/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehrenhauser.at</link>
	<description>Fraktionsfreies  Mitglied des Europäischen Parlaments</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MEP-Verhaltenskodex</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/mep-verhaltenskodex</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/mep-verhaltenskodex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Journalisten der „Sunday Times“ mit dem Fall Ernst Strasser für europaweite Schlagzeilen sorgten, beschloss das EU-Parlament eine Arbeitsgruppe einzurichten, die einen Verhaltenskodex für Europaabgeordnete ausarbeitet. Der erste Entwurf wurde nun finalisiert. In seiner derzeitigen Form ist er sicherlich ein Sprung vorwärts, jedoch ohne Anlauf. Er kann nur die Basis für weitere Verbesserungen bilden. Positiv ist, es gibt endlich eine Definition für einen Interessenskonflikt in Zusammenhang mit Sanktionen. Der Interpretationsspielraum ist jedoch groß. Daher kommt dem Interpretations- und Sanktionsprozess eine besondere Bedeutung zu. Zuständig dafür ist eigentlich das sogenannte „Advisory Committe“ (AC). In der derzeitigen Form ist es jedoch keine unabhängige Kontrollinstanz, sondern ein Sekretariat des Parlamentspräsidenten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/mep-verhaltenskodex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unvereinbarkeitsgrenzen</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/unvereinbarkeitsgrenzen</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/unvereinbarkeitsgrenzen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Nabucco]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Ruebig]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[<span>Bei Ernst Strasser ging es um Geld für Änderungsanträge. Und beim ÖVP-EU-Abgeordneten <span><a href="http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=AT&#038;partNumber=1&#038;language=DE&#038;id=2278">Paul Rübig</a>? Der Oberösterreicher bekommt Entgelt für seine Nebentätigkeit bei der Wirtschaftskammer (WKO). Die WKO <span><a href="http://www.europarl.europa.eu/ep-dif/2278_19-01-2011.pdf">sponsert</a> darüber hinaus einen parlamentarischen Mitarbeiter in seinem Büro. Und, ja genau, Paul Rübig reicht Änderungsanträge ein und die Wirtschaftskammer definiert sie auf ihrer Internetseite als ihre eigenen. Eine Vorgangsweise, die im dunklen österreichischen Nationalrat auf der Tagesordnung steht. Gemessen jedoch an fortschrittlichen internationalen Standards, wird der Bereich von potenziellen Interessenskonflikten bis weit an die Grenze zur Unvereinbarkeit ausgedehnt. Doch damit nicht genug.</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/unvereinbarkeitsgrenzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pöttering-Denkmal</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/pottering-denkmal</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/pottering-denkmal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[<span>Das EU-Parlament arbeitet derzeit fleißig an einem Denkmal für seinen Ex-Präsidenten Hans-Gert Pöttering – an einem Museum der Europäischen Geschichte. Der Deutsche hatte das Projekt 2007 lanciert. Im Park Leopold, keine drei Gehminuten vom Brüssler EU-Parlament, soll es 2014 eröffnet werden. Symbolische 100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Der Umbau des Eastman-Gebäudes kostet rund 52,40 Millionen Euro. Die jährlichen Betriebskosten des Museums werden 13,45 Millionen betragen. Die pauschal bezahlten Zinsen für den bis ins Jahr 2107 laufenden Erbpachtvertrag summieren sich auf 18,5 Millionen Euro. Das alles zahlt der Steuerzahler und die Kosten belasten unnötig den Parlaments-Haushalt. Die Stadt Brüssel zahlt keinen Cent - sie verdient daran.</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/pottering-denkmal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNR-Gesprächsabbruch</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/pnr-gesprachsabbruch</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/pnr-gesprachsabbruch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggastdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Die EU verhandelt derzeit mit den USA über die Übermittlung von Fluggastdaten. Diese sogenannten PNR-Daten (Passenger Name Record) werden von Airlines gesammelt und gespeichert, um den Service für die Fluggäste zu erhöhen. Wollen europäische Airlines den US-Luftraum nun anfliegen, werden diese von der US-Regierung gezwungen, die Daten (Kreditkarteninformationen, Anschrift, Vorlieben bei Boardverpflegung, etc.) an das Department of Homeland Security zu übermitteln. Ein bislang zwischen der EU und den USA abgeschlossenes Abkommen gilt nur vorläufig. Damals durfte das EU-Parlament nicht mitstimmen. Nun hat es Mitspracherecht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/pnr-gesprachsabbruch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business-Class-Parlament</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/business-class-parlament</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/business-class-parlament#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Privilegien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Heute sind meine Kollegen im EU-Parlament über jede Kritik an den Abgeordneten-Zulagen im Eiltempo hinweggeflogen. Änderungsantrag drei, zur Abschaffung der Bussiness-Class-Flüge für EU-Abgeordneten bei Reisen unter vier Stunden, wurde mit großer Mehrheit (+ 216, - 402, o 35) zum Absturz gebracht. Auch die Idee, die Abgeordnetenvergütung zu überarbeiten, "damit es an Reisetagen nicht zu einer Kumulierung des Tagegeldes und der Zeitaufwandsentschädigung kommt", wurde (+ 151, - 405, o 106) in die Wüste geschickt. Hier das Abstimmungsergebnis der einzelnen Abgeordneten.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/business-class-parlament/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krone: Teurer EU-Propaganda Sender</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/krone-teurer-eu-propaganda-sender</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/krone-teurer-eu-propaganda-sender#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Reine Brüsseler Propaganda &#8211; und sonst nichts! Das bekommt zu sehen, wer den Fernsehsender des EU-Parlaments einschaltet. &#8220;Reine Selbstbeweihräucherung ist das &#8211; und EU Propaganda in eigener Sache.&#8221;, kritisiert Martin Ehrenhauser.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/krone-teurer-eu-propaganda-sender/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SchönwetterTV</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/eu-parlaments-schonwettertv</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/eu-parlaments-schonwettertv#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Damit das EU-Parlament auch in Zeiten atomarer Katastrophen und stürmischen Lobbying-Skandalen schön strahlt, werden über 700 EU-Beamte in der Generaldirektion "Kommunikation" beschäftigt. Jährlichen stehen alleine dieser Parlaments-Abteilung beinahe 80 Millionen Euro zur Verfügung. Bereits im Zuge des EU-Wahlkampfs 2009 wurden 5,7 Millionen Euro in Wahlwerbung investiert. Die Wahlbeteiligung fiel trotzdem auf 43,2 Prozent. Ein erschreckendes Ergebnis, das die Unzufriedenheit der Bürger über die inhaltliche EU-Politik spiegelt. Die oftmals von Politikern gebrauchte Standardausrede über schlechte Kommunikationspolitik greift nicht mehr. Sinnvolle Einsparungen sind möglich. Zum Beispiel bei EuroparlTV. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/eu-parlaments-schonwettertv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztransaktionssteuer</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/finanztransaktionssteuer</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/finanztransaktionssteuer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztransaktionssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsamkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[<span>James Carville, Bill Clintons Wahlkampfmanager, sagte einmal: „Früher habe ich gedacht, wenn es eine Wiedergeburt gäbe, würde ich gerne als Präsident oder als Papst wiederkommen. Heute weiß ich, dass ich am liebsten der Finanzmarkt wäre: Dann kannst Du jeden einschüchtern.“ Von reinem Einschüchtern kann jedoch nicht mehr die Rede sein. Die internationalen Finanzmarkte haben nationalen Regierungen fest im Griff. Das EU-Parlament gab heute jedoch die richtige Antwort darauf und setzte einen soliden Zwischenschritt in Richtung Finanztransaktionssteuer. Mit 529 zu 127 Stimmen, bei 18 Enthaltungen, wurde der </span><a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&#038;reference=A7-2011-0036&#038;language=EN" target="_blank">Podimata-Bericht</a><span> angenommen. </span><a href="http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do" target="_blank">Hier</a><span> das Abstimmungsverhalten der einzelnen EU-Abgeordneten. </span><a href="http://www.financialtransactiontax.eu/de" target="_blank">E-Mail-Kampagnen</a><span> von Organisationen wie ÖGB und Arbeiterkammer zeigten Wirkung und müssen fortgesetzt werden.</span>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/finanztransaktionssteuer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamentsüberfall</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/parlamentsuberfall</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/parlamentsuberfall#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 16:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsamkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Zum dritten Mal innerhalb von nur zwei Jahren gab es einen Überfall im Brüssler EU-Parlament.  Dieses Mal wurde im Erdgeschoss die Postfiliale überfallen. Am Freitag gegen 14.45 Uhr hatten zwei unbekannte Täter die Filiale betreten und mit vorgehaltener Waffe Geld verlangt. Eine Kundin und zwei Mitarbeiterinnen wurden von ihnen bedroht. Die Täter nahmen den Safe mit und flohen. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand. Die Sicherheitskräfte im EU-Parlament schlossen daraufhin alle Zugänge. Sie verabsäumten es jedoch, die Parlamentsmitarbeiter darüber zu informieren, dass sich möglicherweise die bewaffneten Posträuber noch im Gebäude befinden. Das musste meine britische Kollegin Fiona Hall übernehmen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/parlamentsuberfall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krone: Raubüberfall im EU-Parlament</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/krone-raububerfall-im-eu-parlament</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/krone-raububerfall-im-eu-parlament#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 14:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Statt Briefmarken gab`s einen Blick in den Lauf einer Pistole. Gleich zwei bewaffnete Täter stürmten in das Postamt innerhalb des EU-Parlaments. &#8220;Hier arbeiten rund 900 Personen für den Sicherheitsservice. Tortzdem kam es in Brüssel im Vorjahr zu 105 Diebstählen&#8221; ärgert sich Martin Ehrenhauser. 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/krone-raububerfall-im-eu-parlament/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

