<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Ehrenhauser</title>
	<atom:link href="http://www.ehrenhauser.at/lang/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehrenhauser.at</link>
	<description>Fraktionsfreies  Mitglied des Europäischen Parlaments</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OÖN: Der Agentur-Wildwuchs</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/oon-der-agentur-wildwuchs</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/oon-der-agentur-wildwuchs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten lehnt Martin Ehrenhauser EU-Agenturen nicht grundsätzlich ab. Allerdings: Die Notwendigkeit neuer Agenturen werde kaum hinterfragt, und sie würden auch in der offiziellen Aufstellung der Kommission über die Verwaltungskosten nicht aufscheinen. 500 Mio. Euro könnten eingespart werden.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/oon-der-agentur-wildwuchs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRONE: EU-Missbrauch von Steuergeld</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/krone-eu-missbrauch-von-steuergeld</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/krone-eu-missbrauch-von-steuergeld#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[In dem neuen Buch von Martin Ehrenhauser sind nicht nur einzelne Fallspiele von Verschwendung bei EU-Agenturen sondern auch elf Lösungsansätze. &#8220;Um jährlich 500 Mio. Euro Steuergelder zu sparen&#8221;, sagt Ehrenhauser der Kronen Zeitung.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/krone-eu-missbrauch-von-steuergeld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEUTE: Bürokratie-Luxus bei EU-Agenturen</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/heute-burokratie-luxus-bei-eu-agenturen</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/heute-burokratie-luxus-bei-eu-agenturen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Martin Ehrenhauser zeigt in der Tageszeitung HEUTE auf, dass durch diese neuen Bürokratiemonster die Verwaltungskosten der EU-Kommission seit 2000 um 19 Prozent gestiegen sind.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/heute-burokratie-luxus-bei-eu-agenturen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Presse: Teure Agenturen</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/die-presse-teure-agenturen</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/die-presse-teure-agenturen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Martin Ehrenhauser kritisiert in der Tageszeitung &#8220;Die Presse&#8221; die Kostenexplosion bei EU-Agenturen. &#8220;Die heimliche zweite EU-Bürokratie umfasst bereits ein jährliches Budget von 1,7 Mrd. Euro und 6.700 EU-Beamte.&#8221;



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/die-presse-teure-agenturen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSTERREICH: Heimliche EU-Bürokratie kostet 1,7 Mrd. Euro</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/osterreich-heimliche-eu-burokratie-kostet-17-mrd-euro</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/osterreich-heimliche-eu-burokratie-kostet-17-mrd-euro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Martin Ehrenhauser nahm die &#8220;heimliche zweite EU-Bürokratie&#8221; unter die Lupe: Das Personal der 38 EU-Agenturen stieg seit 2000 um sagenhafte 4000 Prozent.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/osterreich-heimliche-eu-burokratie-kostet-17-mrd-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTD: Europas Agenturitis</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/ftd-europas-agenturitis</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/ftd-europas-agenturitis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Die Finacial Times Deutschland berichtet auf der Titelseite über das neue Buch von Martin Ehrenhauser über Europäische Agenturen. Ursprünglich sollten die Agenturen die Brüsseler Bürokratie entschlacken, Kosten durch Dezentralisierung senken. Passiert ist das Gegenteil: Doppelstrukturen, Bürokratiewucher. „Rechnet man die Agenturen ein, sind die Verwaltungsausgaben der Kommission seit 2000 um 19 Prozent gestiegen“, so Ehrenhauser.






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/ftd-europas-agenturitis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die heimliche zweite EU-Bürokratie</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/eu-agenturen/die-heimliche-zweite-eu-burokratie</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/eu-agenturen/die-heimliche-zweite-eu-burokratie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Agenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Um ein kostenloses Exemplar des Buches &#8220;Die heimliche zweite EU-Bürokratie&#8221; zu bestellen, senden Sie uns bitte ein E-Mail mit dem Betreff &#8220;Buch&#8221;, ihrem Namen und ihrer Adresse an office@ehrenhauser.at


Die  heimliche zweite EU-Bürokratie umfasst bereits ein jährliches Budget von 1,7 Milliarden Euro und zirka 6.700 EU-Beamten. Die Expansionstendenz ist rasant steigend, wie das heute vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/eu-agenturen/die-heimliche-zweite-eu-burokratie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalisierungskritikerdatenbank</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/globalisierungskritikerdatenbank</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/globalisierungskritikerdatenbank#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Ist ihr Freund oder Nachbar Mitglied der globalisierungskritischen Organisation Attac? Wenn ja, dann steigt durch die neue "Radikalisierungsdatei" der EU die Gefahr, dass sie ins staatliche Netz des Verdachtes geraten. Dieses neue standardisierte Instrument zur Erfassung von Radikalisierungsprozessen in der EU, wurde im April vom Rat beschlossen. Neben islamistischen "Gefährdern" sowie "Radikalisierungsagenten" von Rechts- und Linksaußen werden auch "Globalisierungskritiker" als Zielgruppe definiert. Laut der Londoner Bürgerrechtsorganisation Statewatch sei die Definition so breit angelegt, dass "Millionen Menschen in der EU" in das Raster fallen könnten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/blog/globalisierungskritikerdatenbank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organigramm des Europäischen Auswärtigen Diensts (EAD)</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/dokumente/organigramm-des-europaischen-auswartigen-diensts-ead</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/dokumente/organigramm-des-europaischen-auswartigen-diensts-ead#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Das Organigramm des Europäischen Auswärtigen Diensts in der aktuellen Fassung finden Sie hier:



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/dokumente/organigramm-des-europaischen-auswartigen-diensts-ead/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSTERREICH: Europameister bei Bürokratie</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/osterreich-europameister-bei-burokratie</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/osterreich-europameister-bei-burokratie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Tageszeitung ÖSTERREICH hab die EU-Kommission 800.000 Euro für eine Studie aus, die monatelang geheim gehalten wurde &#8211; die Verwaltungskosten unseres EU-Kommissars Johannes Hahn wurden dabei unter die Lupe genommen. Peinlich für Österreich: Unsere Bürokratie hat gmeinsam mit den Niederlanden die höchsten administrativen Kosten für die Verwaltung der EU-Förderungen.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/en/medienberichte/osterreich-europameister-bei-burokratie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
