<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Ehrenhauser &#187; Galileo</title>
	<atom:link href="http://www.ehrenhauser.at/lang/de/tag/galileo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehrenhauser.at</link>
	<description>Fraktionsfreies  Mitglied des Europäischen Parlaments</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Galileo-Melkkuh</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/die-galileo-melkkuh</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/die-galileo-melkkuh#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Waffenindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[<span lang="de">"Es ist eine Tatsache, dass Weltraumforschung politisch weltweit als Symbol für Macht und Ansehen gilt. Alle Nationen mit globalen Ambitionen betreiben daher eine", so die Antwort von EU-Kommissar Günther Verheugen auf eine Useranfrage. Mit dem 3,4 Milliarden Euro teuren GPS-Konkurrenzprojekt Galileo, hat sich die EU ein Weltraumprestigeprojekt mit Erfolgszwang um den Hals gehängt. Bei jährlich steigender Nachfrage von 25 Prozent in diesem Sektor und einem geschätzten zivilen Marktvolumen von 236 Milliarden Euro im Jahr 2025 sollte der Erfolg jedoch kein Problem sein.</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/die-galileo-melkkuh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;EU-Milliardengrab Galileo offenbart fehlende Kontrolle&#8221;</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/presseaussendungen/eu-milliardengrab-galileo-offenbart-fehlende-kontrolle</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/presseaussendungen/eu-milliardengrab-galileo-offenbart-fehlende-kontrolle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Waffenindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/alpha/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Forderung nach voller Transparenz bei Verträgen der EU-Kommission mit der Industrie / Kosten- und Zeitrahmenexplosion inakzeptabel / Frage der militärischen Nutzung muss geklärt werden


Brüssel &#8211; Das größte Public-Private-Partnership Projekt der EU, das europäische GPS Konkurrenz System Galileo, geriet am Montag bei einer Aussprache im Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung mit der EU-Kommission abermals ins Kreuzfeuer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/presseaussendungen/eu-milliardengrab-galileo-offenbart-fehlende-kontrolle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

