<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Ehrenhauser &#187; Budget</title>
	<atom:link href="http://www.ehrenhauser.at/lang/de/tag/budget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehrenhauser.at</link>
	<description>Fraktionsfreies  Mitglied des Europäischen Parlaments</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fehlentwicklungshilfe</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/fehlentwicklungshilfe</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/fehlentwicklungshilfe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Der Großteil der EU-Entwicklungshilfegelder wird über den Europäischen Entwicklungsfonds (EDF) bereitgestellt. Zwischen 2008 und 2013 umfasst der zehnte EDF 22,7 Milliarden Euro. Gegenüber dem neunten EDF eine Steigerung von 64 Prozent. Etwa eine Milliarde Euro fließen an die UNO. Wie effizient die UNO mit den europäischen Steuergeldern wirtschaftet, ist für die EU nicht ausreichend nachvollziehbar. Wichtige interne UN-Kontrollberichte werden nicht zur Verfügung gestellt. Nun hat der EU-Rechnungshof stichprobenartig 19 UN-Projekte im Wert von rund 490 Millionen Euro geprüft. Das Ergebnis ist brisant: Millionen versickern weltweit nutzlos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/fehlentwicklungshilfe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korrekturverweigerung</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/korrekturverweigerung</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/korrekturverweigerung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[<span>Derzeit fließen jährlich rund 90 Prozent der etwa 120 Milliarden Euro an Einnahmen wieder retour an Empfänger in den 27 EU-Mitgliedstaaten. Rund zwei Drittel in Landwirtschaft und Kohäsion. In den letzten sechzehn (!) Jahren konnte der Europäische Rechnungshof in diesen beiden Politikbereichen keine positive Zuverlässigkeitserklärung erteilen. Die Zahlungen „seien im wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet“ und die Kontrollsysteme seien nur „bedingt wirksam,“ heißt es im Jahresbericht 2010. Und: Alleine im Bereich Kohäsion hätten im Haushaltsjahr 2009 mindestens 1,5 Milliarden Euro „nicht erstattet werden dürfen.“</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/korrekturverweigerung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pöttering-Denkmal</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/pottering-denkmal</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/pottering-denkmal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[<span>Das EU-Parlament arbeitet derzeit fleißig an einem Denkmal für seinen Ex-Präsidenten Hans-Gert Pöttering – an einem Museum der Europäischen Geschichte. Der Deutsche hatte das Projekt 2007 lanciert. Im Park Leopold, keine drei Gehminuten vom Brüssler EU-Parlament, soll es 2014 eröffnet werden. Symbolische 100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Der Umbau des Eastman-Gebäudes kostet rund 52,40 Millionen Euro. Die jährlichen Betriebskosten des Museums werden 13,45 Millionen betragen. Die pauschal bezahlten Zinsen für den bis ins Jahr 2107 laufenden Erbpachtvertrag summieren sich auf 18,5 Millionen Euro. Das alles zahlt der Steuerzahler und die Kosten belasten unnötig den Parlaments-Haushalt. Die Stadt Brüssel zahlt keinen Cent - sie verdient daran.</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/pottering-denkmal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrartransparenzdatenbank</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/agrartransparenzdatenbank</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/agrartransparenzdatenbank#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[<span>Rund 48 Milliarden Euro, weit über 40 Prozent des EU-Budgets, fließen jährlich in den Agrarsektor. Davon rund 1,2 Milliarden Euro nach Österreich - der Großteil nach Niederösterreich. All zu oft jedoch auch an Kärntner Politiker oder an Mitglieder einer dekadenten High-Society. Julius Meinl oder Hans Michael Piëch, vom Salzburger Porsche-Piëch-Clan, mutieren plötzlich zu Agrarsubventionsempfängern. Der kleine fleißige Bergbauer geht oftmals leer aus. Eine Schieflage, die in einem ersten Schritt durch Transparenz, auf gerade Bahnen gelenkt werden könnte.</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/agrartransparenzdatenbank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business-Class-Parlament</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/business-class-parlament</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/business-class-parlament#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Privilegien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Heute sind meine Kollegen im EU-Parlament über jede Kritik an den Abgeordneten-Zulagen im Eiltempo hinweggeflogen. Änderungsantrag drei, zur Abschaffung der Bussiness-Class-Flüge für EU-Abgeordneten bei Reisen unter vier Stunden, wurde mit großer Mehrheit (+ 216, - 402, o 35) zum Absturz gebracht. Auch die Idee, die Abgeordnetenvergütung zu überarbeiten, "damit es an Reisetagen nicht zu einer Kumulierung des Tagegeldes und der Zeitaufwandsentschädigung kommt", wurde (+ 151, - 405, o 106) in die Wüste geschickt. Hier das Abstimmungsergebnis der einzelnen Abgeordneten.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/business-class-parlament/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztransaktionssteuer</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/finanztransaktionssteuer</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/finanztransaktionssteuer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztransaktionssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsamkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[<span>James Carville, Bill Clintons Wahlkampfmanager, sagte einmal: „Früher habe ich gedacht, wenn es eine Wiedergeburt gäbe, würde ich gerne als Präsident oder als Papst wiederkommen. Heute weiß ich, dass ich am liebsten der Finanzmarkt wäre: Dann kannst Du jeden einschüchtern.“ Von reinem Einschüchtern kann jedoch nicht mehr die Rede sein. Die internationalen Finanzmarkte haben nationalen Regierungen fest im Griff. Das EU-Parlament gab heute jedoch die richtige Antwort darauf und setzte einen soliden Zwischenschritt in Richtung Finanztransaktionssteuer. Mit 529 zu 127 Stimmen, bei 18 Enthaltungen, wurde der </span><a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&#038;reference=A7-2011-0036&#038;language=EN" target="_blank">Podimata-Bericht</a><span> angenommen. </span><a href="http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do" target="_blank">Hier</a><span> das Abstimmungsverhalten der einzelnen EU-Abgeordneten. </span><a href="http://www.financialtransactiontax.eu/de" target="_blank">E-Mail-Kampagnen</a><span> von Organisationen wie ÖGB und Arbeiterkammer zeigten Wirkung und müssen fortgesetzt werden.</span>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/finanztransaktionssteuer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umschichtungsmitesser</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/umschichtungsmitesser</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/umschichtungsmitesser#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Privilegien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Die primäre Aufgabe der Politik ist die Schaffung eines sozialen Ausgleichs. Mit Unterstützung der Bürokratie soll durch Umschichtung das gesellschaftliche Gleichgewicht hergestellt werden. Das Steuergeld bleibt dabei nicht nur in dubiosen Berater-Dunstkreisen hängen, sondern auch in einer stetig expandierenden Bürokratie ohne brauchbaren Mehrwert. Dem sozialen Ausgleich fehlen dadurch notwendige Finanzmittel. Eine Verschwendung, die konsequent aufgezeigt werden muss. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/umschichtungsmitesser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergangsgeld</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/ubergangsgeld</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/ubergangsgeld#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsamkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Etymologen erklären das Wort Brüssel in einer von zwei Versionen mit "Wohnort im Sumpf". Eine besondere Absurdität der Bewohner dieses Steuergeld-Feuchtgebiets ist eine Rats-Verordnung aus dem Jahr 1967. Sie erlaubt Ex-EU-Kommissaren doppelt abzukassieren - in Form eines Übergangsgeldes. Drei Jahre haben diese Anspruch auf 40 bis 65 Prozent ihres Grundgehalts von mindestens 20.278 Euro pro Monat. Das, obwohl viele bereits hochdotierte Posten als Lobbyisten oder Politiker ausüben. Laut Lissabonvertrag kann nur der Rat mit qualifizierter Mehrheit diesen Schwachsinn abschaffen. Trotz 26 Änderungen der Verordnung hatte noch niemand ernsthaft diese Idee.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/ubergangsgeld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tigerreanimation</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/tigerreanimation</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/tigerreanimation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsamkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Der keltische Tiger liegt im Schulden-Koma. Die rund zehn Mitarbeiter des EFSF-Rettungsfonds in Luxemburg sollen nun Irland mit einem Milliarden-Kreditprogramm reanimieren. Doch die Rettungsaktion wirkt eher wie eine Wundsalbentherapie für eine chronische Herzerkrankung. An der eigentlichen Ursache der Wirtschaftskrise doktert man kurzsichtig vorbei. Erreichen wird man durch die Irlandhilfe  lediglich ein weiteres Banken-Rettungspaket. Die Bild-Zeitung schreibt heute bereits: "Diese 13 Milliarden schulden die Iren deutschen Großbanken!".  Was nicht erwähnt wurde: Rund 14,6 Milliarden Euro Gewinn haben die fünf größten Banken im Euroraum im ersten Halbjahr 2010 nach Steuern verzeichnet. Ein Banken-Rettungspacket wird daher nicht benötigt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/tigerreanimation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGO-Universum</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/ngo-universum</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/ngo-universum#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Das Universum von EU-finanzierten NGO reicht weit über das Brüssler Institutionen-Biotop hinaus. Alleine im Jahr 2009 finanzierte die EU-Kommission mit zirka 1,4 Milliarden Euro rund 3.000 Nichtregierungsorganisationen aus 150 Ländern. Das ergibt einen durchschnittlichen Betrag von rund 470.000 je NGO. Fast der gesamte Betrag fließt in Entwicklungs- und Humanitäre Hilfe. Mit acht Millionen Euro wurden NGO im Bereich Umwelt co-finanziert, mit fünf Millionen Euro im Bereich Bildung und Kultur. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/ngo-universum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

