<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Ehrenhauser &#187; Interaktiv</title>
	<atom:link href="http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehrenhauser.at</link>
	<description>Fraktionsfreies  Mitglied des Europäischen Parlaments</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Freier Zugang zu Universitäten</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/wissensgesellschaft-lissabon-strategie-und-freier-zugang-zu-universitat</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/wissensgesellschaft-lissabon-strategie-und-freier-zugang-zu-universitat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unsereuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=791&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[Im Frühjahr 2000 verabschiedete der Rat der Europäischen Union mit der Lissabon-Strategie ein Programm, das zum Ziel hat, die EU innerhalb von zehn Jahren, also bis 2010, zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Unter dem Motto &#8220;Wissen für Wachstum&#8221; rief Kommissar Potocnik 2005 zur Schaffung eines Paktes zur Stärkung des Wissensdreiecks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/wissensgesellschaft-lissabon-strategie-und-freier-zugang-zu-universitat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Mondlandung als Prestigeprojekt</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/eu-mondlandung-als-prestigeprojekt</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/eu-mondlandung-als-prestigeprojekt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friendlyfire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=769&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht auf http://www.euractiv.de/innovation-und-infrastruktur/artikel/schickt-europa-menschen-zum-mond-002285 strebt die EU mitten in der Wirtschaftskrise eine Mondlandung an. Jahrzehnte später als die NASA will man mit einem Millionenbudget Menschen ins All schießen.
Daraus ergeben sich Fragen:
Strebt die EU tatsächlich eine Mondlandung / bemannte Raumfahrt an?
Wieviel Investionskosten und laufende Kosten wird ein solches Projekt nach Informationen der Kommission kosten?
Gehört es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/eu-mondlandung-als-prestigeprojekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überwachte Kommunikation?</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/uberwachte-kommunikation</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/uberwachte-kommunikation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=650&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[Führt die Kommission oder eine ihr unterstellte Behörde eine Überwachung von Kommunikation via Satellit, Internet bzw. des über das Internet getätigten Datenverkehrs, von Telefonverbindungen oder Postverkehr durch?
Falls eine solche Überwachung durchgeführt wird, in welcher Weise findet sie statt? 
Findet die Überwachung auf konkreten Verdacht hin oder verdachtsunabhängig statt? 
Falls eine Überwachung stattfindet, nach welchen Kriterien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/uberwachte-kommunikation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papierverbrauch EU</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/papierverbrauch-eu</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/papierverbrauch-eu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophie1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=635&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[Wieviel Papier (in Tonnen und Kosten in Euro) verbraucht die EU jährlich 2008 und in den 4 Jahren davor? Welches Einsparpotential sieht die EU-Kommission bei Papier im Sinn der Nachhaltigkeit?Anfrage an die Europäische Kommission
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/papierverbrauch-eu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise &#8220;Too big to fail&#8221;</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/finanzkrise-too-big-to-fail</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/finanzkrise-too-big-to-fail#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preDOC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=628&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[Was unternimmt die Kommission gegen den Umstand, dass durch die Finanzkrise und den damit verbundenen Fusionen/Übernahmen von Banken noch größere Finanzinstitute entstehen, die durch ihre systemrelevante Größe unter keinen Umständen in Konkurs gehen können?
Sind der Kommission Maßnahmen oder mögliche Regulierungen bekannt, mit denen Risiken eingrenzt werden etwa durch einen zulässige Obergrenze der Bilanzsumme im Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/finanzkrise-too-big-to-fail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsoring der irischen Ja-Kampagne durch Kommission und Unternehmen</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/sponsoring-der-irischen-ja-kampagne-durch-kommission-und-unternehmen</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/sponsoring-der-irischen-ja-kampagne-durch-kommission-und-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.obermayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=624&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des &#8220;Kommentar der Anderen&#8221; von Martin Ehrenhauser im Standard vom 2.10.2009 stellen sich folgende Fragen:

- Wieviel hat die Kommission zur Finanzierung der &#8220;Ja&#8221;-Kampagne im Rahmen der irischen Volksabstimmung ausgegeben?


- Wann und zu welchen Themen haben Treffen mit Ryanair-Boss O&#8217;Leary mit Vertretern der Kommission in den letzten 18 Monaten stattgefunden (Auflistung: Datum, Themen, anwesende Personen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/sponsoring-der-irischen-ja-kampagne-durch-kommission-und-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Beispielanfrage) Galileo – Militärische und nachrichtendienstliche Nutzung sowie Partnerschaften mit Drittstaaten</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/beispielanfrage-galileo-%e2%80%93-militarische-und-nachrichtendienstliche-nutzung-sowie-partnerschaften-mit-drittstaaten</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/beispielanfrage-galileo-%e2%80%93-militarische-und-nachrichtendienstliche-nutzung-sowie-partnerschaften-mit-drittstaaten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>team.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/alpha/?p=338&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[1.)Wird eine militärische und/oder nachrichtendienstliche Nutzung durch die Kommission angestrebt?
2.)Werden die italienischen Carabinieri als dem italienischen Verteidigungsministerium unterstellte Einheit von der Kommission als militärische Einheit angesehen?
3.)Welche Nachrichtendienste der Mitgliedsstaaten (welche Länder, Name des Dienstes) werden als zivile Dienste angesehen?
4.)Welche Gründe gibt es für/gegen eine nachrichtendienstliche und/oder militärische Nutzung des Galileo Systems aus Sicht der Kommission?a
5.)Schließt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/beispielanfrage-galileo-%e2%80%93-militarische-und-nachrichtendienstliche-nutzung-sowie-partnerschaften-mit-drittstaaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Beispielanfrage) Galileo &#8211; Phase 3 (Durchführung) und 4 (Betrieb)</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/beispielanfrage-galileo-phase-3-durchfuhrung-und-4-betrieb</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/beispielanfrage-galileo-phase-3-durchfuhrung-und-4-betrieb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>team.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/alpha/?p=335&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und auf Initiative der Europäischen Kommission ist Galileo als größtes Public-Private-Partnership Projekt der EU ins Leben gerufen worden. Der Budgetrahmen beträgt 3,4 Mrd. Euro.
1.) Sind der Kommission weitere Preis- und/oder zeitliche Überschreitungen der Projektziele bekannt?
2.) Welche Indikatoren liegen vor, die weitere Kosten- und/oder Terminüberschreitungen nahe legen?
3.) Schließt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/beispielanfrage-galileo-phase-3-durchfuhrung-und-4-betrieb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Beispielanfrage) Galileo &#8211; Phase 1 und 2 (Planung)</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/beispielanfrage-galileo-phase-1-und-2-planung</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/beispielanfrage-galileo-phase-1-und-2-planung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian.schweitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/alpha/?p=231&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und auf Initiative der Europäischen Kommission ist Galileo als größtes Public-Private-Partnership Projekt der EU ins Leben gerufen worden. Der Budgetrahmen beträgt 3,4 Mrd. Euro.

1.) Auf welche Summen belaufen sich die Gesamtkosten für Phase 1 und 2 von Galileo (Definition der Aufgaben, Entwicklungsphase)?

2.) Welche Unternehmen waren für welche Teilaufträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/interaktiv/beispielanfrage-galileo-phase-1-und-2-planung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

