<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Ehrenhauser</title>
	<atom:link href="http://www.ehrenhauser.at/lang/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehrenhauser.at</link>
	<description>Fraktionsfreies  Mitglied des Europäischen Parlaments</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KRONE: EU-Farce um völlig veraltete Nacktscanner</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/krone-eu-farce-um-vollig-veraltete-nacktscanner</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/krone-eu-farce-um-vollig-veraltete-nacktscanner#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienreaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Um unfassbare 720.000 Euro wurden von der EU im Jahr 2005 sechs Nacktscanner angekauft. &#8220;Die Anschaffung der mittlerweile völlig veralteten Nacktscanner war ein Irrsinn. Sie waren nie im Einsatz&#8221;.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/krone-eu-farce-um-vollig-veraltete-nacktscanner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEUTE: 2,5 Millionen für EU-Fitnesscenter</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/heute-25-millionen-fur-eu-fitnesscenter</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/heute-25-millionen-fur-eu-fitnesscenter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienreaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Die freche Steuergeldverschwendung deckte der EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser auf.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/heute-25-millionen-fur-eu-fitnesscenter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRONE: Wellness nur in der Dienstzeit</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/krone-wellness-nur-in-der-dienstzeit</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/krone-wellness-nur-in-der-dienstzeit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienreaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Zuerst das Fitness-center im Parlament um 2,6 Mio. und jetzt das Beauty-Center. Geld spielt in Brüssel offenbar keine Rolle!&#8221;, kritisiert Martin Ehrenhauser den mit Steuergeldern finanzierten Ausbau des Sportzentrums im Europäischen Parlament.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/krone-wellness-nur-in-der-dienstzeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftungen</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/stiftungen</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/stiftungen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Mit rund 3,7 Millionen Euro fördert das Europäische Parlament jährlich zehn Stiftungen, die den europäischen Parteien nahe stehen. Die zehn europäischen Parteien erhalten nochmals 9,9 Millionen Euro extra. Eine der Stiftungen ist das European Liberal Forum, dessen bekanntes österreichisches Mitglied – das Liberale Institut. Mediale Aufmerksamkeit erlangte es unter der Leitung des Ex-Lif-Politikers Alexander Zach, durch die Verwicklungen im Strabag-Spendenskandal. Gesprochen wird über diese Stiftungen nur selten. So segnete auch das Parlamentspräsidium am 17. Juni 2009 “ohne Aussprache” die meisten Abrechungen und Abschlussberichte ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/stiftungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEUTE: Gehaltsplus &#8211; Eile bei EU-Beamten</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/heute-gehaltsplus-eile-bei-eu-beamten</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/heute-gehaltsplus-eile-bei-eu-beamten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienreaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Privilegien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Martin Ehrenhauser kritisiert in der Tageszeitung HEUTE, dass EU-Beamten beim Europäischen Gerichtshof ein Eilverfahren beantragt haben, um doch noch 3,7% Gehaltserhöhung durchzusetzen. Pikant dabei: Die mit 20.000 Euro Montasgehalt schon üppig bezahlten Richter profitieren von der Erhöhung selbst.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/heute-gehaltsplus-eile-bei-eu-beamten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OÖN: EU-Parlament versteigert unbenutzte Nacktscanner</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/oon-eu-parlament-versteigert-unbenutzte-nacktscanner</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/oon-eu-parlament-versteigert-unbenutzte-nacktscanner#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienreaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Acht Sekunden dauert ein Scannvorgang der Geräte &#8211; das ist vermutlich mehr Zeit als damals für den Ankauf dieser unsinnigen Geräte an Gedanken investiert wurde&#8221;, kritisiert Martin Ehrenhauser in den Oberösterreichischen Nachrichten.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/oon-eu-parlament-versteigert-unbenutzte-nacktscanner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEUTE: EU-Nacktscanner zu haben</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/heute-eu-nacktscanner-zu-haben</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/heute-eu-nacktscanner-zu-haben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienreaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;8 Sekunden dauert ein Scan, die EU-Beamten dürften vor dem Kauf der Geräte nicht einmal so lange nachgedacht haben&#8221;, ärgert sich EU-Abngeordneter Martin Ehrenhauser.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/heute-eu-nacktscanner-zu-haben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacktscanner</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/nacktscanner</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/nacktscanner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Morgen Donnerstag werden am Parkdeck P1D die Parlamentsnacktscanner einer öffentlichen Leibesvisitation unterzogen. 2005 kaufte das EU-Parlament terrorängstlich auf Empfehlung eines "externen Beraters" sechs Ganzkörperscanner zum Preis von je 120.955 Euro. Drei Geräte für Straßburg und drei für Brüssel. In diesen Tagen werden die "Rapiscann Secure 1000" nach genau null Einsätzen verkauft und für Interessierte in der Parlamentsunterwelt zur Schau gestellt. Bis 1. März dürfen Angebote von nicht weniger als 65.000 Euro pro Stück eingereicht werden. Am 12. März erfolgt in einer öffentlichen Sitzung die zeremonielle Angebotsöffnung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/nacktscanner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSTERREICH: Luxusleben um 2.000 Euro pro Tag</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/osterreich-luxusleben-um-2-000-euro-pro-tag</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/osterreich-luxusleben-um-2-000-euro-pro-tag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienreaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Privilegien]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Martin Ehrenhauser rechnet in der Tageszeitung ÖSTERREICH die Reisekosten der EU-Kommissare vor.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/medienreaktionen/osterreich-luxusleben-um-2-000-euro-pro-tag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrorhysterie</title>
		<link>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/terrorhysterie</link>
		<comments>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/terrorhysterie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrenhauser.at/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Die Terrorismusdebatte wird getrieben von gefährlicher Hysterie. 1.200 Terror Tote wurden im Jahr 2000 gezählt, acht Jahre später waren es beinahe 16.000. 44 Prozent alleine davon in den Kriegen im Irak und Afghanistan. Vergleichweise sterben jährlich weltweit 2,1 Millionen Menschen an AIDS oder etwa 600.000 Personen im Straßenverkehr. Doch jugendliche Unterhosenbomber oder Sauerlandbuben treiben unseren gesamten Kulturteil in Hysterie. Beinahe 400.000 Soldaten kämpfen allein in Afghanistan und Irak gegen den Terror. Joseph Stiglitz schätzte die Kosten des Irakkrieges auf 3.000 Milliarden US-Dollar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehrenhauser.at/lang/de/blog/terrorhysterie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
